Solution for grid 458
Tuesday 31 January 2012, by Paul Courbis
Grid No 458
Hard
Dictionnary
| 13 letters words: |
| OSTENTATOIRES | PAS DISCRETS |
| 12 letters words: |
| SURNUMERAIRE | QUI EST EN TROP |
| 9 letters words: |
| MERVEILLE | PETIT BIJOU |
| 8 letters words: |
| ASSENANT | COGNANT |
| CACARDER | FAIRE L'OIE |
| SECRETEE | DISTILLÉE |
| 7 letters words: |
| ROSIRAI | PIQUERAI UN FARD |
| 6 letters words: |
| CERNER | INVESTIR |
| ETRECI | DIMINUÉ COMME AUTREFOIS |
| MITOSE | DIVISION DE LA CELLULE |
| RENVOI | CONGÉ NON PAYÉ |
| STUDIO | IL EST TOUT D'UNE PIÈCE |
| 5 letters words: |
| ADIEU | MOT DÉFINITIF |
| ARRET | ÉTAPE |
| CASER | LOGER |
| LAIES | CHEMINS DES BOIS |
| LESEE | BLESSÉE |
| TUNER | DANS LA CHAÎNE |
| 4 letters words: |
| ARAL | GRAND LAC SALÉ |
| ARTE | MÉDIA EUROPÉEN |
| CIRE | MATIÈRE À CACHET |
| ETUI | ABRI DE VERRES |
| HTML | LANGAGE DES PAGES WEB |
| ITEM | DE MÊME |
| OMER | SAINT ÉVÊQUE |
| OTEE | PLUS LÀ |
| PESE | EXERCE UNE PRESSION |
| RIOM | CITÉ D'AUVERGNE |
| SARI | CELA SE PASSE EN INDE |
| 3 letters words: |
| CAP | DOUBLÉ EN MER |
| MAO | COL DE CHINE |
| NAT | PIANISTE FRANÇAIS |
| NEE | SORTIE |
| NNO | DIRECTION |
| ONC | C'ÉTAIT JAMAIS |
| ORS | DÉCORS |
| PAR | SCORE AU GOLF |
| REE | CRIE À LA REPOSÉE |
| RIA | REFUGE DE MARINS |
| SES | À LUI |
| 2 letters words: |
| AM | DE MINUIT À MIDI |
| CA | BILAN COMPTABLE ABRÉGÉ |
| ES | AVANT LA SPÉCIALITÉ |
| GA | LE GALLIUM |
| IE | C'ESTÀ-DIRE |
| RE | ESCALE POUR PAPILLON |
| ST | HOMME DE PASSAGE |
Solution
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1 | | A | | M | | E | | O | | R | | C | |
| 2 | O | S | T | E | N | T | A | T | O | I | R | E | S |
| 3 | | S | U | R | N | U | M | E | R | A | I | R | E |
| 4 | R | E | N | V | O | I | | E | S | | O | N | C |
| 5 | | N | E | E | | | | | | O | M | E | R |
| 6 | S | A | R | I | | | | | | | | R | E |
| 7 | | N | | L | | | | | | G | A | | T |
| 8 | H | T | M | L | | | | | | | R | E | E |
| 9 | | | I | E | | P | | L | | A | R | T | E |
| 10 | N | A | T | | C | A | C | A | R | D | E | R | |
| 11 | | R | O | S | I | R | A | I | | I | T | E | M |
| 12 | C | A | S | E | R | | P | E | S | E | | C | A |
| 13 | | L | E | S | E | E | | S | T | U | D | I | O |
Reply to this article